Systems Database
Stellar Link
Roll tables for Stellar Link node stats and grades across all five lines. Select a line and Selena investment tier to view one focused table at a time. At maximum Selena investment, rolling a Tier 5 max-value BIS option on a single slot takes an average of 1,299 rerolls, and obtaining Tier 5 max-value BIS options across all 40 slots (PvE Penetration, PvE Critical DMG, All Attack UP, Penetration, and Critical DMG for lines 1 to 5 respectively) takes an average of 51,948 rerolls and 3,116,883 Selena.
Line
Selena
Stat & Value Roll Rates
Option roll chances, stat values per tier with value chances, and average rolls for each tier.
| Option | Option chance | Tier 1 (Chance) | Tier 2 (Chance) | Tier 3 (Chance) | Tier 4 (Chance) | Tier 5 (Chance) |
|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 15% | - | 15(20%) | 20(50%) | 30(18%) | 50(7%) |
| ↳Avg. rolls | - | — | 33 | 13 | 37 | 95 |
PVE Defense | 15% | - | 4(20%) | 6(50%) | 9(18%) | 16(7%) |
| ↳Avg. rolls | - | — | 33 | 13 | 37 | 95 |
HP Auto Heal | 12% | - | 2(20%) | 3(50%) | 4(18%) | 5(7%) |
| ↳Avg. rolls | - | — | 42 | 17 | 46 | 119 |
Resist Critical DMG | 10% | - | 2%(20%) | 3%(50%) | 4%(18%) | 5%(7%) |
| ↳Avg. rolls | - | — | 50 | 20 | 56 | 143 |
PVE DMG Reduction | 8.5% | - | 2(20%) | 3(50%) | 4(18%) | 5(7%) |
| ↳Avg. rolls | - | — | 59 | 24 | 65 | 168 |
STR | 7% | - | 2(20%) | 3(50%) | 4(18%) | 5(7%) |
| ↳Avg. rolls | - | — | 71 | 29 | 79 | 204 |
INT | 7% | - | 2(20%) | 3(50%) | 4(18%) | 5(7%) |
| ↳Avg. rolls | - | — | 71 | 29 | 79 | 204 |
DEX | 7% | - | 2(20%) | 3(50%) | 4(18%) | 5(7%) |
| ↳Avg. rolls | - | — | 71 | 29 | 79 | 204 |
Ignore Accuracy | 7% | - | 4(20%) | 6(50%) | 8(18%) | 10(7%) |
| ↳Avg. rolls | - | — | 71 | 29 | 79 | 204 |
Ignore Evasion | 7% | - | 4(20%) | 6(50%) | 8(18%) | 10(7%) |
| ↳Avg. rolls | - | — | 71 | 29 | 79 | 204 |
Ignore DMG Reduction | 3.4% | - | 2(20%) | 3(50%) | 6(18%) | 10(7%) |
| ↳Avg. rolls | - | — | 147 | 59 | 163 | 420 |
PVE Penetration | 1.1% | - | 3(20%) | 5(50%) | 8(18%) | 15(7%) |
| ↳Avg. rolls | - | — | 455 | 182 | 505 | 1,299 |
Line Completion Bonuses
Bonuses unlocked when enough nodes in the selected line reach each color grade.
| Tier | Color | Nodes | Bonus 1 | Bonus 2 |
|---|---|---|---|---|
| Grade 1 | Desire | 4 | Normal DMG Up+1% | Defense+9 |
| Grade 2 | Grief | 4 | Normal DMG Up+2% | Defense+18 |
| Grade 3 | Fury | 4 | Normal DMG Up+3% | Defense+30 |
| Grade 4 | Oblivion | 4 | Normal DMG Up+6% | Defense+45 |
| Grade 5 | Emptiness | 4 | Normal DMG Up+14% | Defense+105 |
Node Color Grade Chances
Chances per roll to get each respective color grade.
| Color grade | Tier name | Grade chance |
|---|---|---|
| Lv 2 | Grief | 25% |
| Lv 3 | Fury | 38% |
| Lv 4 | Oblivion | 31% |
| Lv 5 | Emptiness | 6% |