Myth Level Data
Data table for the myth level system in Cabal Online. Roll probabilities, stat values, holy power values across all levels and nodes, plus optimal Holy Power paths for each rank.
Node Layout Reference
Visual reference showing the positions of all 78 myth level nodes. Use this to identify which node corresponds to which number in the data table below.

Follow these node targets to reach each rank with the lowest expected cost. Any stat works as long as it delivers the listed Holy Power. Note: If your goal is maximizing damage output, you should not follow these builds as their only goal is Holy Power acquisition.
Assumptions: Rebirths are done at Lv. 100, roll outcomes are independent, expected values are long-run averages (real results can vary), 95% ranges for myth points and rerolls are scaled from the rebirth distribution, and no temporary event/server modifiers are applied.
Click Here to See Node Breakdown (CLICK TO EXPAND)
| Node | Target Holy Power (>=) | Chance | Expected Rolls | Reroll Cost | Expected Myth Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Node 1 | 200 | 1.426% | ~70 | 3 | ~210 |
| Node 2 | 220 | 0.717% | ~139 | 3 | ~418 |
| Node 3 | 220 | 0.736% | ~136 | 3 | ~408 |
| Node 4 | 200 | 1.426% | ~70 | 5 | ~351 |
| Node 5 | 200 | 1.426% | ~70 | 5 | ~351 |
| Node 6 | 200 | 1.617% | ~62 | 5 | ~309 |
| Node 7 | 200 | 1.617% | ~62 | 5 | ~309 |
| Node 8 | 200 | 1.656% | ~60 | 5 | ~302 |
| Node 9 | 200 | 1.656% | ~60 | 5 | ~302 |
| Node 10 | 120 | 20.6% | ~5 | 10 | ~49 |
| Node 11 | 96 | 10.402% | ~10 | 7 | ~67 |
| Node 12 | 138 | 14.45% | ~7 | 10 | ~69 |
| Node 13 | 78 | 29.161% | ~3 | 7 | ~24 |
| Node 14 | 138 | 14.45% | ~7 | 10 | ~69 |
| Node 15 | 88 | 10.402% | ~10 | 7 | ~67 |
| Node 16 | 112 | 24.32% | ~4 | 10 | ~41 |
| Node 17 | 164 | 16.633% | ~6 | 7 | ~42 |
| Node 18 | 164 | 16.633% | ~6 | 7 | ~42 |
| Node 19 | 132 | 23.615% | ~4 | 7 | ~30 |
| Node 20 | 132 | 23.615% | ~4 | 7 | ~30 |
| Node 21 | 132 | 23.615% | ~4 | 7 | ~30 |
| Node 22 | 132 | 23.615% | ~4 | 7 | ~30 |
| Node 23 | 132 | 8.974% | ~11 | 7 | ~78 |
| Node 24 | 132 | 8.974% | ~11 | 7 | ~78 |
| Node 25 | 260 | 16.633% | ~6 | 15 | ~90 |
| Node 26 | 116 | 10.202% | ~10 | 10 | ~98 |
| Node 27 | 260 | 4.094% | ~24 | 15 | ~366 |
| Node 28 | 111 | 29.161% | ~3 | 10 | ~34 |
| Node 29 | 260 | 4.094% | ~24 | 15 | ~366 |
| Node 30 | 108 | 10.202% | ~10 | 10 | ~98 |
| Node 31 | 204 | 5.794% | ~17 | 15 | ~259 |
| Node 32 | 184 | 16.633% | ~6 | 9 | ~54 |
| Node 33 | 184 | 16.633% | ~6 | 9 | ~54 |
| Node 34 | 128 | 17.287% | ~6 | 9 | ~52 |
| Node 35 | 128 | 17.287% | ~6 | 9 | ~52 |
| Node 36 | 128 | 17.287% | ~6 | 9 | ~52 |
| Node 37 | 128 | 17.287% | ~6 | 9 | ~52 |
| Node 38 | 128 | 17.576% | ~6 | 9 | ~51 |
| Node 39 | 128 | 17.576% | ~6 | 9 | ~51 |
| Node 40 | 280 | 16.633% | ~6 | 20 | ~120 |
| Node 41 | 124 | 56% | ~2 | 13 | ~23 |
| Node 42 | 200 | 13.687% | ~7 | 20 | ~146 |
| Node 43 | 118 | 29.161% | ~3 | 13 | ~45 |
| Node 44 | 200 | 13.687% | ~7 | 20 | ~146 |
| Node 45 | 112 | 56% | ~2 | 13 | ~23 |
| Node 46 | 152 | 24.32% | ~4 | 20 | ~82 |
| Node 47 | 148 | 15.886% | ~6 | 11 | ~69 |
| Node 48 | 148 | 15.886% | ~6 | 11 | ~69 |
| Node 49 | 156 | 17.287% | ~6 | 11 | ~64 |
| Node 50 | 156 | 17.287% | ~6 | 11 | ~64 |
| Node 51 | 228 | 5.654% | ~18 | 11 | ~195 |
| Node 52 | 228 | 5.654% | ~18 | 11 | ~195 |
| Node 53 | 148 | 15.886% | ~6 | 13 | ~82 |
| Node 54 | 132 | 56% | ~2 | 16 | ~29 |
| Node 55 | 220 | 13.687% | ~7 | 25 | ~183 |
| Node 56 | 151 | 29.161% | ~3 | 16 | ~55 |
| Node 57 | 220 | 13.687% | ~7 | 25 | ~183 |
| Node 58 | 144 | 56% | ~2 | 16 | ~29 |
| Node 59 | 228 | 5.654% | ~18 | 13 | ~230 |
| Node 60 | 200 | 20.6% | ~5 | 30 | ~146 |
| Node 61 | 168 | 15.886% | ~6 | 15 | ~94 |
| Node 62 | 200 | 20.6% | ~5 | 30 | ~146 |
| Node 63 | 192 | 11.065% | ~9 | 15 | ~136 |
| Node 64 | 264 | 5.794% | ~17 | 30 | ~518 |
| Node 65 | 168 | 21.394% | ~5 | 15 | ~70 |
| Node 66 | 264 | 5.794% | ~17 | 30 | ~518 |
| Node 67 | 200 | 20.6% | ~5 | 35 | ~170 |
| Node 68 | 264 | 9.715% | ~10 | 35 | ~360 |
| Node 69 | 164 | 68% | ~1 | 35 | ~51 |
| Node 70 | 168 | 15.886% | ~6 | 18 | ~113 |
| Node 71 | 168 | 15.886% | ~6 | 18 | ~113 |
| Node 72 | 192 | 11.065% | ~9 | 18 | ~163 |
| Node 73 | 192 | 11.065% | ~9 | 18 | ~163 |
| Node 74 | 168 | 21.394% | ~5 | 18 | ~84 |
| Node 75 | 168 | 21.394% | ~5 | 18 | ~84 |
| Node 76 | 218 | 29.322% | ~3 | 50 | ~171 |
| Node 77 | 264 | 18.493% | ~5 | 50 | ~270 |
| Node 78 | 200 | 59.504% | ~2 | 50 | ~84 |
Column Descriptions
- Value
- the stat value you gain
- Holy Power
- Holy Power gained (includes zone bonus)
- Stat %
- Chance to roll this stat
- Level %
- Chance to get this level within the stat
- Final %
- Overall chance (Stat % x Level %)
- Expected Rolls
- Average rolls needed to get this stat level
- Reroll Cost
- Cost to reroll that node
Filters & Search
| Node | Stat | Level | Value | Holy Power | Stat % | Level % | Final % | Expected Rolls | Reroll Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HP | 1 | +5 | 60 | 20% | 50% | 10% | 10 | 3 |
| 2 | +10 | 72 | 40.9% | 8.18% | 13 | ||||
| 3 | +15 | 96 | 8% | 1.6% | 63 | ||||
| 4 | +20 | 144 | 1% | 0.2% | 500 | ||||
| 5 | +30 | 240 | 0.1% | 0.02% | 5000 | ||||
1 | Pve Defense | 1 | +1 | 70 | 5% | 55% | 2.75% | 37 | 3 |
| 2 | +2 | 84 | 40.34% | 2.017% | 50 | ||||
| 3 | +3 | 112 | 4% | 0.2% | 500 | ||||
| 4 | +5 | 168 | 0.6% | 0.03% | 3334 | ||||
| 5 | +8 | 280 | 0.06% | 0.003% | 33334 | ||||
1 | Pvp Defense | 1 | +1 | 70 | 5% | 55% | 2.75% | 37 | 3 |
| 2 | +2 | 84 | 40.34% | 2.017% | 50 | ||||
| 3 | +3 | 112 | 4% | 0.2% | 500 | ||||
| 4 | +5 | 168 | 0.6% | 0.03% | 3334 | ||||
| 5 | +8 | 280 | 0.06% | 0.003% | 33334 | ||||
1 | Pve Cancel Ignore Damage Reduction | 1 | +1 | 55 | 15% | 25% | 3.75% | 27 | 3 |
| 2 | +2 | 66 | 43% | 6.45% | 16 | ||||
| 3 | +3 | 88 | 25% | 3.75% | 27 | ||||
| 4 | +5 | 132 | 5% | 0.75% | 134 | ||||
| 5 | +8 | 220 | 2% | 0.3% | 334 | ||||
1 | Pvp Cancel Ignore Damage Reduction | 1 | +1 | 55 | 15% | 25% | 3.75% | 27 | 3 |
| 2 | +2 | 66 | 43% | 6.45% | 16 | ||||
| 3 | +3 | 88 | 25% | 3.75% | 27 | ||||
| 4 | +5 | 132 | 5% | 0.75% | 134 | ||||
| 5 | +8 | 220 | 2% | 0.3% | 334 | ||||
1 | Pve Ignore Accuracy | 1 | +1 | 40 | 20% | 5% | 1% | 100 | 3 |
| 2 | +2 | 50 | 10% | 2% | 50 | ||||
| 3 | +3 | 60 | 15% | 3% | 34 | ||||
| 4 | +4 | 65 | 20% | 4% | 25 | ||||
| 5 | +5 | 70 | 15% | 3% | 34 | ||||
| 6 | +6 | 75 | 15% | 3% | 34 | ||||
| 7 | +7 | 80 | 10% | 2% | 50 | ||||
| 8 | +9 | 100 | 5% | 1% | 100 | ||||
| 9 | +12 | 120 | 3% | 0.6% | 167 | ||||
| 10 | +16 | 200 | 2% | 0.4% | 250 | ||||
1 | Pvp Ignore Accuracy | 1 | +1 | 40 | 20% | 5% | 1% | 100 | 3 |
| 2 | +2 | 50 | 10% | 2% | 50 | ||||
| 3 | +3 | 60 | 15% | 3% | 34 | ||||
| 4 | +4 | 65 | 20% | 4% | 25 | ||||
| 5 | +5 | 70 | 15% | 3% | 34 | ||||
| 6 | +6 | 75 | 15% | 3% | 34 | ||||
| 7 | +7 | 80 | 10% | 2% | 50 | ||||
| 8 | +9 | 100 | 5% | 1% | 100 | ||||
| 9 | +12 | 120 | 3% | 0.6% | 167 | ||||
| 10 | +16 | 200 | 2% | 0.4% | 250 | ||||
2 | Ignore Evasion | 1 | +1 | 40 | 20% | 5% | 1% | 100 | 3 |
| 2 | +2 | 50 | 10% | 2% | 50 | ||||
| 3 | +3 | 60 | 15% | 3% | 34 | ||||
| 4 | +4 | 65 | 20% | 4% | 25 | ||||
| 5 | +5 | 70 | 15% | 3% | 34 | ||||
| 6 | +6 | 75 | 15% | 3% | 34 | ||||
| 7 | +7 | 80 | 10% | 2% | 50 | ||||
| 8 | +9 | 100 | 5% | 1% | 100 | ||||
| 9 | +12 | 120 | 3% | 0.6% | 167 | ||||
| 10 | +16 | 200 | 2% | 0.4% | 250 | ||||
2 | Ignore Damage Reduction | 1 | +1 | 55 | 15% | 25% | 3.75% | 27 | 3 |
| 2 | +2 | 66 | 43% | 6.45% | 16 | ||||
| 3 | +3 | 88 | 25% | 3.75% | 27 | ||||
| 4 | +5 | 132 | 5% | 0.75% | 134 | ||||
| 5 | +8 | 220 | 2% | 0.3% | 334 | ||||
2 | Ignore Penetration | 1 | +3 | 70 | 15% | 50% | 7.5% | 14 | 3 |
| 2 | +4 | 84 | 40.9% | 6.135% | 17 | ||||
| 3 | +5 | 112 | 8% | 1.2% | 84 | ||||
| 4 | +7 | 168 | 1% | 0.15% | 667 | ||||
| 5 | +10 | 280 | 0.1% | 0.015% | 6667 | ||||
2 | Cancel Ignore Evasion | 1 | +1 | 40 | 25% | 5% | 1.25% | 80 | 3 |
| 2 | +2 | 50 | 10% | 2.5% | 40 | ||||
| 3 | +3 | 60 | 15% | 3.75% | 27 | ||||
| 4 | +4 | 65 | 20% | 5% | 20 | ||||
| 5 | +5 | 70 | 15% | 3.75% | 27 | ||||
| 6 | +6 | 75 | 15% | 3.75% | 27 | ||||
| 7 | +7 | 80 | 10% | 2.5% | 40 | ||||
| 8 | +9 | 100 | 5% | 1.25% | 80 | ||||
| 9 | +12 | 120 | 3% | 0.75% | 134 | ||||
| 10 | +16 | 200 | 2% | 0.5% | 200 | ||||
2 | Cancel Ignore Damage Reduction | 1 | +1 | 55 | 20% | 25% | 5% | 20 | 3 |
| 2 | +2 | 66 | 43% | 8.6% | 12 | ||||
| 3 | +3 | 88 | 25% | 5% | 20 | ||||
| 4 | +5 | 132 | 5% | 1% | 100 | ||||
| 5 | +8 | 220 | 2% | 0.4% | 250 | ||||
2 | Cancel Ignore Penetration | 1 | +3 | 70 | 5% | 55% | 2.75% | 37 | 3 |
| 2 | +4 | 84 | 40.56% | 2.028% | 50 | ||||
| 3 | +5 | 112 | 4% | 0.2% | 500 | ||||
| 4 | +7 | 168 | 0.4% | 0.02% | 5000 | ||||
| 5 | +10 | 280 | 0.04% | 0.002% | 50000 | ||||
3 | Pve All Attack Up | 1 | +1 | 60 | 7% | 70% | 4.9% | 21 | 3 |
| 2 | +2 | 72 | 20.9% | 1.463% | 69 | ||||
| 3 | +3 | 96 | 8% | 0.56% | 179 | ||||
| 4 | +5 | 144 | 1% | 0.07% | 1429 | ||||
| 5 | +8 | 240 | 0.1% | 0.007% | 14286 | ||||
3 | Pvp All Attack Up | 1 | +1 | 60 | 7% | 70% | 4.9% | 21 | 3 |
| 2 | +2 | 72 | 20.9% | 1.463% | 69 | ||||
| 3 | +3 | 96 | 8% | 0.56% | 179 | ||||
| 4 | +5 | 144 | 1% | 0.07% | 1429 | ||||
| 5 | +8 | 240 | 0.1% | 0.007% | 14286 | ||||
3 | Pve Cancel Ignore Penetration | 1 | +3 | 70 | 2% | 75% | 1.5% | 67 | 3 |
| 2 | +4 | 84 | 20.45% | 0.409% | 245 | ||||
| 3 | +5 | 112 | 4% | 0.08% | 1250 | ||||
| 4 | +7 | 168 | 0.5% | 0.01% | 10000 | ||||
| 5 | +10 | 280 | 0.05% | 0.001% | 100000 | ||||
3 | Pvp Cancel Ignore Penetration | 1 | +3 | 70 | 2% | 75% | 1.5% | 67 | 3 |
| 2 | +4 | 84 | 20.45% | 0.409% | 245 | ||||
| 3 | +5 | 112 | 4% | 0.08% | 1250 | ||||
| 4 | +7 | 168 | 0.5% | 0.01% | 10000 | ||||
| 5 | +10 | 280 | 0.05% | 0.001% | 100000 | ||||
3 | Pve Ignore Evasion | 1 | +1 | 40 | 23% | 5% | 1.15% | 87 | 3 |
| 2 | +2 | 50 | 10% | 2.3% | 44 | ||||
| 3 | +3 | 60 | 15% | 3.45% | 29 | ||||
| 4 | +4 | 65 | 20% | 4.6% | 22 | ||||
| 5 | +5 | 70 | 15% | 3.45% | 29 | ||||
| 6 | +6 | 75 | 15% | 3.45% | 29 | ||||
| 7 | +7 | 80 | 10% | 2.3% | 44 | ||||
| 8 | +9 | 100 | 5% | 1.15% | 87 | ||||
| 9 | +12 | 120 | 3% | 0.69% | 145 | ||||
| 10 | +16 | 200 | 2% | 0.46% | 218 | ||||
3 | Pvp Ignore Evasion | 1 | +1 | 40 | 23% | 5% | 1.15% | 87 | 3 |
| 2 | +2 | 50 | 10% | 2.3% | 44 | ||||
| 3 | +3 | 60 | 15% | 3.45% | 29 | ||||
| 4 | +4 | 65 | 20% | 4.6% | 22 | ||||
| 5 | +5 | 70 | 15% | 3.45% | 29 | ||||
| 6 | +6 | 75 | 15% | 3.45% | 29 | ||||
| 7 | +7 | 80 | 10% | 2.3% | 44 | ||||
| 8 | +9 | 100 | 5% | 1.15% | 87 | ||||
| 9 | +12 | 120 | 3% | 0.69% | 145 | ||||
| 10 | +16 | 200 | 2% | 0.46% | 218 | ||||
3 | Pve Ignore Damage Reduction | 1 | +1 | 55 | 18% | 25% | 4.5% | 23 | 3 |
| 2 | +2 | 66 | 43% | 7.74% | 13 | ||||
| 3 | +3 | 88 | 25% | 4.5% | 23 | ||||
| 4 | +5 | 132 | 5% | 0.9% | 112 | ||||
| 5 | +8 | 220 | 2% | 0.36% | 278 | ||||
3 | Pvp Ignore Damage Reduction | 1 | +1 | 55 | 18% | 25% | 4.5% | 23 | 3 |
| 2 | +2 | 66 | 43% | 7.74% | 13 | ||||
| 3 | +3 | 88 | 25% | 4.5% | 23 | ||||
| 4 | +5 | 132 | 5% | 0.9% | 112 | ||||
| 5 | +8 | 220 | 2% | 0.36% | 278 | ||||
4 | HP | 1 | +5 | 60 | 20% | 50% | 10% | 10 | 5 |
| 2 | +10 | 72 | 40.9% | 8.18% | 13 | ||||
| 3 | +15 | 96 | 8% | 1.6% | 63 | ||||
| 4 | +20 | 144 | 1% | 0.2% | 500 | ||||
| 5 | +30 | 240 | 0.1% | 0.02% | 5000 | ||||
4 | Pve Defense | 1 | +1 | 70 | 5% | 55% | 2.75% | 37 | 5 |
| 2 | +2 | 84 | 40.34% | 2.017% | 50 | ||||
| 3 | +3 | 112 | 4% | 0.2% | 500 | ||||
| 4 | +5 | 168 | 0.6% | 0.03% | 3334 | ||||
| 5 | +8 | 280 | 0.06% | 0.003% | 33334 | ||||
4 | Pvp Defense | 1 | +1 | 70 | 5% | 55% | 2.75% | 37 | 5 |
| 2 | +2 | 84 | 40.34% | 2.017% | 50 | ||||
| 3 | +3 | 112 | 4% | 0.2% | 500 | ||||
| 4 | +5 | 168 | 0.6% | 0.03% | 3334 | ||||
| 5 | +8 | 280 | 0.06% | 0.003% | 33334 | ||||
4 | Pve Cancel Ignore Damage Reduction | 1 | +1 | 55 | 15% | 25% | 3.75% | 27 | 5 |
| 2 | +2 | 66 | 43% | 6.45% | 16 | ||||
| 3 | +3 | 88 | 25% | 3.75% | 27 | ||||
| 4 | +5 | 132 | 5% | 0.75% | 134 | ||||
| 5 | +8 | 220 | 2% | 0.3% | 334 | ||||
4 | Pvp Cancel Ignore Damage Reduction | 1 | +1 | 55 | 15% | 25% | 3.75% | 27 | 5 |
| 2 | +2 | 66 | 43% | 6.45% | 16 | ||||
| 3 | +3 | 88 | 25% | 3.75% | 27 | ||||
| 4 | +5 | 132 | 5% | 0.75% | 134 | ||||
| 5 | +8 | 220 | 2% | 0.3% | 334 | ||||
4 | Pve Ignore Accuracy | 1 | +1 | 40 | 20% | 5% | 1% | 100 | 5 |
| 2 | +2 | 50 | 10% | 2% | 50 | ||||
| 3 | +3 | 60 | 15% | 3% | 34 | ||||
| 4 | +4 | 65 | 20% | 4% | 25 | ||||
| 5 | +5 | 70 | 15% | 3% | 34 | ||||
| 6 | +6 | 75 | 15% | 3% | 34 | ||||
| 7 | +7 | 80 | 10% | 2% | 50 | ||||
| 8 | +9 | 100 | 5% | 1% | 100 | ||||
| 9 | +12 | 120 | 3% | 0.6% | 167 | ||||
| 10 | +16 | 200 | 2% | 0.4% | 250 | ||||
4 | Pvp Ignore Accuracy | 1 | +1 | 40 | 20% | 5% | 1% | 100 | 5 |
| 2 | +2 | 50 | 10% | 2% | 50 | ||||
| 3 | +3 | 60 | 15% | 3% | 34 | ||||
| 4 | +4 | 65 | 20% | 4% | 25 | ||||
| 5 | +5 | 70 | 15% | 3% | 34 | ||||
| 6 | +6 | 75 | 15% | 3% | 34 | ||||
| 7 | +7 | 80 | 10% | 2% | 50 | ||||
| 8 | +9 | 100 | 5% | 1% | 100 | ||||
| 9 | +12 | 120 | 3% | 0.6% | 167 | ||||
| 10 | +16 | 200 | 2% | 0.4% | 250 | ||||
5 | HP | 1 | +5 | 60 | 20% | 50% | 10% | 10 | 5 |
| 2 | +10 | 72 | 40.9% | 8.18% | 13 | ||||
| 3 | +15 | 96 | 8% | 1.6% | 63 | ||||
| 4 | +20 | 144 | 1% | 0.2% | 500 | ||||
| 5 | +30 | 240 | 0.1% | 0.02% | 5000 | ||||
5 | Pve Defense | 1 | +1 | 70 | 5% | 55% | 2.75% | 37 | 5 |
| 2 | +2 | 84 | 40.34% | 2.017% | 50 | ||||
| 3 | +3 | 112 | 4% | 0.2% | 500 | ||||
| 4 | +5 | 168 | 0.6% | 0.03% | 3334 | ||||
| 5 | +8 | 280 | 0.06% | 0.003% | 33334 | ||||
5 | Pvp Defense | 1 | +1 | 70 | 5% | 55% | 2.75% | 37 | 5 |
| 2 | +2 | 84 | 40.34% | 2.017% | 50 | ||||
| 3 | +3 | 112 | 4% | 0.2% | 500 | ||||
| 4 | +5 | 168 | 0.6% | 0.03% | 3334 | ||||
| 5 | +8 | 280 | 0.06% | 0.003% | 33334 | ||||
5 | Pve Cancel Ignore Damage Reduction | 1 | +1 | 55 | 15% | 25% | 3.75% | 27 | 5 |
| 2 | +2 | 66 | 43% | 6.45% | 16 | ||||
| 3 | +3 | 88 | 25% | 3.75% | 27 | ||||
| 4 | +5 | 132 | 5% | 0.75% | 134 | ||||
| 5 | +8 | 220 | 2% | 0.3% | 334 | ||||
5 | Pvp Cancel Ignore Damage Reduction | 1 | +1 | 55 | 15% | 25% | 3.75% | 27 | 5 |
| 2 | +2 | 66 | 43% | 6.45% | 16 | ||||
| 3 | +3 | 88 | 25% | 3.75% | 27 | ||||
| 4 | +5 | 132 | 5% | 0.75% | 134 | ||||
| 5 | +8 | 220 | 2% | 0.3% | 334 | ||||
5 | Pve Ignore Accuracy | 1 | +1 | 40 | 20% | 5% | 1% | 100 | 5 |
| 2 | +2 | 50 | 10% | 2% | 50 | ||||
| 3 | +3 | 60 | 15% | 3% | 34 | ||||
| 4 | +4 | 65 | 20% | 4% | 25 | ||||
| 5 | +5 | 70 | 15% | 3% | 34 | ||||
| 6 | +6 | 75 | 15% | 3% | 34 | ||||
| 7 | +7 | 80 | 10% | 2% | 50 | ||||
| 8 | +9 | 100 | 5% | 1% | 100 | ||||
| 9 | +12 | 120 | 3% | 0.6% | 167 | ||||
| 10 | +16 | 200 | 2% | 0.4% | 250 | ||||
5 | Pvp Ignore Accuracy | 1 | +1 | 40 | 20% | 5% | 1% | 100 | 5 |
| 2 | +2 | 50 | 10% | 2% | 50 | ||||
| 3 | +3 | 60 | 15% | 3% | 34 | ||||
| 4 | +4 | 65 | 20% | 4% | 25 | ||||
| 5 | +5 | 70 | 15% | 3% | 34 | ||||
| 6 | +6 | 75 | 15% | 3% | 34 | ||||
| 7 | +7 | 80 | 10% | 2% | 50 | ||||
| 8 | +9 | 100 | 5% | 1% | 100 | ||||
| 9 | +12 | 120 | 3% | 0.6% | 167 | ||||
| 10 | +16 | 200 | 2% | 0.4% | 250 |
