Reference, Target Count, PvE/PvP
Target Damage Multipliers
Skills do not all scale the same when hitting multiple targets. This page shows the PvE and PvP target-count multipliers for BM3, magic attack, and sword attack skills across all classes so you can compare them directly.
Blader
| Skill | PvE / PvP | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack A Knucklet Attack A Area 2 | PvE | 1.35x | 1.12x | 1.12x | 1.12x | 1.12x | 1.12x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.25x | 1.02x | 1.02x | 1.02x | 1.02x | 1.02x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Attack B Knucklet Attack B Area 3 | PvE | 1.35x | 1.12x | 1.12x | 1.12x | 1.12x | 1.12x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.25x | 1.02x | 1.02x | 1.02x | 1.02x | 1.02x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Lightning Slash Lightning Slash Area 3 | PvE | 1.0x | 1.5x | 1.8x | 2.2x | 2.2x | 2.2x | 2.2x | 2.2x | 2.2x | 2.2x |
| PvP | 1.0x | 1.3x | 1.6x | 2.0x | 2.0x | 2.0x | 2.0x | 2.0x | 2.0x | 2.0x | |
Blade Scud Blade Scud Area 2 | PvE | 1.0x | 1.3x | 1.6x | 1.8x | 2.0x | 2.1x | 2.2x | 2.2x | 2.2x | 2.2x |
| PvP | 1.0x | 1.1x | 1.4x | 1.6x | 1.8x | 1.9x | 2.0x | 2.0x | 2.0x | 2.0x |
Force Archer
| Skill | PvE / PvP | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack A Launcher Attack A Area 3 | PvE | 1.3x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.2x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Attack B Launcher Attack B Area 3 | PvE | 1.3x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.2x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Specialty 1 Launcher Specialty Level 1 Area 3 | PvE | 1.3x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.1x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Specialty 2 Launcher Specialty Level 2 Area 3 | PvE | 1.3x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.1x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Specialty 3 Launcher Specialty Level 3 Area 3 | PvE | 1.3x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.1x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Fatal Shot Fatal Shot Area 1 | PvE | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 0.7x | 0.7x | 0.7x | 0.7x | 0.7x | 0.7x | 0.7x | 0.7x | 0.7x | 0.7x | |
Shooting Star Shooting Star Area 3 | PvE | 2.0x | 1.8x | 1.4x | 1.0x | 0.8x | 0.6x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x |
| PvP | 1.9x | 1.7x | 1.3x | 1.0x | 0.8x | 0.6x | 0.4x | 0.4x | 0.4x | 0.4x |
Force Gunner
| Skill | PvE / PvP | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM2 Attack Gunner Battle Mode 2 Attack #1 Area 3 | PvE | 1.2x | 1.2x | 1.2x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
BM2 Special Surface Impact Area 4 | PvE | 1.4x | 1.4x | 1.4x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.3x | 1.3x | 1.3x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Attack A Hit Man Attack A Area 3 | PvE | 1.3x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.2x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Attack B Hit Man Attack B Area 3 | PvE | 1.3x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.2x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Specialty 1 Hit Man Speciality Level 1 Area 4 | PvE | 1.3x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.2x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Specialty 2 Hit Man Speciality Level 2 Area 4 | PvE | 1.3x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.2x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Specialty 3 Hit Man Speciality Level 3 Area 4 | PvE | 1.3x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.2x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Wide Cover Shot Wide Cover Shot Area 5 | PvE | 1.2x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.1x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Storm Blitz Storm Blitz Area 4 | PvE | 1.4x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.3x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Revenger Revenger Area 4 | PvE | 1.4x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.3x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Mouse Mk-2 Mouse Mk-2 Area 4 | PvE | 1.2x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.1x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Mechanic-crop Mechanic-crop Area 7 | PvE | 1.2x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.1x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Call Valkyrie Call Valkyrie Area 3 | PvE | 1.4x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.3x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Buster Bombard Buster Bombard Area 4 | PvE | 1.4x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.3x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
Force Blader
| Skill | PvE / PvP | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack A Split Attack A Area 3 | PvE | 1.12x | 1.12x | 1.12x | 1.12x | 1.12x | 1.12x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.02x | 1.02x | 1.02x | 1.02x | 1.02x | 1.02x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Attack B Split Attack B Area 4 | PvE | 1.12x | 1.12x | 1.12x | 1.12x | 1.12x | 1.12x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.02x | 1.02x | 1.02x | 1.02x | 1.02x | 1.02x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Prismatic Blade-Cannon Prismatic Blade-Cannon Area 3 | PvE | 1.0x | 1.0x | 1.2x | 1.4x | 1.6x | 2.0x | 2.4x | 2.4x | 2.4x | 2.4x |
| PvP | 1.0x | 1.0x | 1.1x | 1.3x | 1.5x | 1.9x | 2.3x | 2.3x | 2.3x | 2.3x | |
Infernal Impact Infernal Impact Area 2 | PvE | 1.0x | 1.2x | 1.4x | 1.5x | 1.6x | 1.7x | 1.8x | 1.8x | 1.8x | 1.8x |
| PvP | 1.0x | 1.0x | 1.2x | 1.3x | 1.4x | 1.5x | 1.6x | 1.6x | 1.6x | 1.6x | |
Assassinate Assassinate Area 3 | PvE | 1.0x | 1.2x | 1.4x | 1.6x | 1.8x | 1.8x | 1.8x | 1.8x | 1.8x | 1.8x |
| PvP | 1.0x | 1.0x | 1.2x | 1.4x | 1.6x | 1.6x | 1.6x | 1.6x | 1.6x | 1.6x |
Gladiator
| Skill | PvE / PvP | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack A Genocider Attack A Area 3 | PvE | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.0x |
| PvP | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Attack B Genocider Attack B Area 3 | PvE | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.0x |
| PvP | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Specialty 3 Genocider Specialty Stage 3 Area 4 | PvE | 1.3x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
| PvP | 1.1x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Eternal Slash Eternal Slash Area 3 | PvE | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.4x | 1.4x | 1.4x | 1.8x | 1.8x | 1.8x | 1.8x |
| PvP | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.2x | 1.2x | 1.2x | 1.6x | 1.6x | 1.6x | 1.6x | |
Chakram Tornado Chakram Tornado Area 3 | PvE | 1.0x | 1.0x | 1.5x | 1.5x | 2.0x | 2.0x | 2.2x | 2.2x | 2.2x | 2.2x |
| PvP | 1.0x | 1.0x | 1.3x | 1.3x | 1.8x | 1.8x | 2.0x | 2.0x | 2.0x | 2.0x | |
Blade of Fury Blade of Fury Area 3 | PvE | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1.5x |
| PvP | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.3x | 1.3x | 1.3x | 1.3x |
Warrior
| Skill | PvE / PvP | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack A Axe Attack A Area 3 | PvE | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.0x |
| PvP | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Attack B Axe Attack B Area 3 | PvE | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.0x |
| PvP | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Whirlwind Whirlwind Area 2 | PvE | 1.0x | 1.3x | 1.6x | 1.8x | 2.0x | 2.1x | 2.2x | 2.2x | 2.2x | 2.2x |
| PvP | 1.0x | 1.1x | 1.4x | 1.6x | 1.8x | 1.9x | 2.0x | 2.0x | 2.0x | 2.0x |
Force Shielder
| Skill | PvE / PvP | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack A Hammer Attack A Area 3 | PvE | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.0x |
| PvP | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Attack B Hammer Attack B Area 3 | PvE | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.0x |
| PvP | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
Shield Break Shield Break Area 2 | PvE | 1.0x | 1.2x | 1.4x | 1.5x | 1.6x | 1.7x | 1.8x | 1.8x | 1.8x | 1.8x |
| PvP | 1.0x | 1.0x | 1.2x | 1.3x | 1.4x | 1.5x | 1.6x | 1.6x | 1.6x | 1.6x |
